JADŁOSPIS
22-26.05.2023 r.
posiłek potrawa/składnik |
ilość | j.m. | alergeny | Wartość energetyczna |
|||||
[kcal] | [kJ] | ||||||||
poniedziałek, 29 maja 2023 | 883 | 3712 | |||||||
► | I śniadanie | 200 | 838 | ||||||
● | kanapka z pieczywa razowego z masłem i pastą mięsną z kiełkami rzodkiewki i szczypiorkiem | 1 x 1szt. | Zboża zawierające gluten, Mleko | 200 | 838 | ||||
● | herbata ziołowo/owocowa | 150 g | |||||||
► | II śniadanie | 326 | 1374 | ||||||
● | Płatki kukurydziane na mleku | 1 x 250g | Mleko | 288 | 1216 | ||||
● | Pomarańcza | 80 g | 38 | 158 | |||||
► | obiad / I danie zupa | 83 | 340 | ||||||
● | Zupa pomidorowa z makaronem | 250 g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | 83 | 340 | ||||
► | obiad / II danie | 254 | 1073 | ||||||
● | placuszki owsiano-bananowe z musem gruszkowym i orzechami laskowymi | 1 x 125g | Mleko, Jaja, Orzechy | 210 | 885 | ||||
● | Ananas | 80 g | 44 | 188 | |||||
► | obiad / napój | 20 | 87 | ||||||
● | kompot owocowy niskosłodzony | 1 x 150g | 20 | 87 | |||||
wtorek, 30 maja 2023 | 923 | 3870 | |||||||
► | I śniadanie | 127 | 533 | ||||||
● | kanapki wiosenne z chleba razowego z masłem, jajkiem gotowanym, rzodkiewką, sałatą, pomidorem, ogórkiem i kiełkami rzodkiewki | 1 x 70g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | 127 | 533 | ||||
● | herbata ziołowo/owocowa | 150 g | |||||||
► | II śniadanie | 225 | 946 | ||||||
● | Kasza manna na mleku z musem truskawkowym | 1 x 250g | Zboża zawierające gluten, Mleko | 195 | 821 | ||||
● | Jabłko | 60 g | 30 | 125 | |||||
► | obiad / I danie zupa | 103 | 430 | ||||||
● | Zupa ogórkowa | 250 g | Mleko, Seler | 103 | 430 | ||||
► | obiad / II danie | 448 | 1874 | ||||||
● | Kasza gryczana, gotowana | 100 g | 121 | 510 | |||||
● | gulasz wieprzowy | 1 x 100g | Mleko | 136 | 573 | ||||
● | Brokuły, gotowane w wodzie, polane bułką tartą z masłem | 100 g | 97 | 401 | |||||
● | Kalafior, gotowany, polany bułką tartą z masłem | 100 g | 94 | 390 | |||||
► | obiad / napój | 20 | 87 | ||||||
● | kompot owocowy niskosłodzony | 1 x 150g | 20 | 87 | |||||
środa, 31 maja 2023 | 1150 | 4846 | |||||||
► | I śniadanie | 344 | 1439 | ||||||
● | kanapka z chleba grahama z masłem i pastą z soczewicy i ogórkiem kiszonym | 1 x 115g | Zboża zawierające gluten, Mleko | 231 | 962 | ||||
● | Kakao ciemne niskosłodzone | 1 x 200g | Mleko | 113 | 477 | ||||
► | II śniadanie | 324 | 1372 | ||||||
● | Truskawki w galaretce | 250 g | 200 | 848 | |||||
● | Herbatniki z cukrem | 10 g | 46 | 194 | |||||
● | Banan | 80 g | 78 | 330 | |||||
► | obiad / I danie zupa | 212 | 893 | ||||||
● | Krem z białych warzyw z kaszą kuskus i natką pietruszki | 1 x 250g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | 212 | 893 | ||||
► | obiad / II danie | 250 | 1055 | ||||||
● | Ziemniaki, gotowane w wodzie | 100 g | 71 | 301 | |||||
● | pulpeciki z morszczuka | 1 x 85g | Zboża zawierające gluten, Jaja, Ryby | 117 | 496 | ||||
● | Surówka z kwaszonej kapusty | 80 g | 62 | 258 | |||||
► | obiad / napój | 20 | 87 | ||||||
● | kompot owocowy niskosłodzony | 1 x 150g | 20 | 87 | |||||
czwartek, 1 czerwca 2023 | 1034 | 4353 | |||||||
► | I śniadanie | 226 | 947 | ||||||
● | kanapka z chleba razowego z masłem i kiełbasą żywiecką | 1 x 70g | Zboża zawierające gluten, Mleko | 211 | 881 | ||||
● | Pomidor | 80 g | 15 | 66 | |||||
● | herbata ziołowo/owocowa | 150 g | |||||||
► | II śniadanie | 409 | 1725 | ||||||
● | drożdżowa bułeczka cynamonowa | 1 x 100g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | 296 | 1248 | ||||
● | Kakao ciemne niskosłodzone | 1 x 200g | Mleko | 113 | 477 | ||||
► | obiad / I danie zupa | 75 | 318 | ||||||
● | zupa ryżowa z koperkiem | 1 x 250g | Mleko, Seler | 75 | 318 | ||||
► | obiad / II danie | 304 | 1276 | ||||||
● | nuggetsy z kurczaka | 1 x 80g | Jaja | 192 | 805 | ||||
● | Ziemniaki, gotowane w wodzie | 100 g | 71 | 301 | |||||
● | Sałata zielona ze śmietaną 12% tłuszczu | 80 g | Mleko | 41 | 170 | ||||
► | obiad / napój | 20 | 87 | ||||||
● | kompot owocowy niskosłodzony | 1 x 150g | 20 | 87 | |||||
piątek, 2 czerwca 2023 | 974 | 4105 | |||||||
► | I śniadanie | 418 | 1764 | ||||||
● | bułka maślana z masłem, twarogiem i miodem | 1 x 1szt. | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | 181 | 764 | ||||
● | Kawa inka na mleku | 1 x 150g | Zboża zawierające gluten, Mleko | 189 | 799 | ||||
● | Kiwi | 80 g | 48 | 201 | |||||
► | II śniadanie | 161 | 679 | ||||||
● | kanapka z chleba grahama z masłem, szynką delikatesową i sałatą zieloną | 1 x 50g | Zboża zawierające gluten, Mleko | 115 | 484 | ||||
● | Gruszka | 80 g | 46 | 195 | |||||
► | obiad / I danie zupa | 180 | 758 | ||||||
● | Zupa fasolowa | 250 g | Zboża zawierające gluten, Seler | 180 | 758 | ||||
► | obiad / II danie | 195 | 817 | ||||||
● | makaron ze szpinakiem, suszonymi pomidorami i czosnkiem w sosie śmietanowym z serem typu feta | 1 x 250g | Zboża zawierające gluten, Mleko | 169 | 705 | ||||
● | Marchew | 80 g | 26 | 112 | |||||
► | obiad / napój | 20 | 87 | ||||||
● | kompot owocowy niskosłodzony | 1 x 150g | 20 | 87 |
Smacznego 😉
Woda mineralna niegazowana w nieograniczonym dostępie.
Produkty spożywcze mogą zawierać alergeny: gluten, gorczyca, jaja, orzechy, soja, mleko, seler.
Wszystkie napoje i zupy mleczne: herbata, kakao, kawa zbożowa, mleko i kompot są dosładzane miodem.
Zastrzega się zmiany w jadłospisie.